Nome da marca: | SENSE |
Número do modelo: | STK335 |
MOQ: | 10 PCS |
Condições de pagamento: | T/T |
Capacidade de abastecimento: | 10000pcs/mês |
STK335 transmissor de pressão diferencial de 4 a 20mA HART transmissor de pressão inteligente absoluto transmissor de pressão digital transmissor de pressão hidráulico 3051 transmissor de pressão diferencial indicador de pressão DP
Características e benefícios
Faixa de medição | ||||||
Código | Pressão nominal | Limite de medição | Sobrecarga | Min. de funcionamento | ||
Baixo (LRL) | URL superior | pressão | ||||
3S | 6 kPa | - 6 kPa | 6 kPa | 13MPa/40MPa | 0.12 kPa | |
4S | 40 kPa | -40 kPa | 40 kPa | 13MPa/40MPa | 00,40 kPa | |
5S | 250 kPa | - 250 kPa | 250 kPa | 13MPa/40MPa | 2.5 kPa | |
6S | 700 kPa | - 700 kPa | 700 kPa | 13MPa/40MPa | 7 kPa | |
7S | 2000 kPa | -2000 kPa | 2000 kPa | 13MPa/40MPa | 20 kPa | |
8S | 7000 kPa | -7000 kPa | 7000 kPa | 13MPa/40MPa | 70 kPa | |
9S | 20 MPa | -0,1 MPa | 20 MPa | 40 MPa | 0.2MPa | |
0S | 40 MPa | -0,1 MPa | 40 MPa | 80 MPa | 0.8MPa | |
Fornecimento de energia (protegido da polaridade) | ||||||
Voltagem de alimentação | 12...45VDC | |||||
sinal de saída | ||||||
Sistema de dois fios | 4...20m com sinal superimposto para comunicação digital do protocolo HART | |||||
Faixa de sinalização de 4 a 20 mA | 3.8mA...22.8 mA | |||||
Alarme de sinalização | 3.8mA/22.8mA/outro pedido |
Desempenho | |
Precisão | 3S |
0.1% de precisão para a rotação para baixo:1 | |
(0,1+0,01xURL/Span) entre 1/5 e 1/50 de medição | |
4S... 7S | |
0.075% de precisão para a rotação para baixo10:1 | |
(0,075+0,00751xURL/Span) entre 1/10 e 1/100 de medição | |
8S... 0S | |
0.1% de precisão para a rotação seguinte10:1 | |
(0,1+0,01xURL/Span) entre 1/10 e 1/100 de medição | |
Efeito de pressão estática | Erro zero:00,05%/10MPa |
- O que foi?00,1%/10MPa | |
Efeito do abastecimento de energia | Negligenciável |
Efeito de vibração | < 0,01% do URL/g quando testado 200 Hzin |
Efeito da posição da instalação | ZeroShift que pode ser calibrado |
Efeito térmico | 00,45%/55°C |
Pressão estática | 130 bar/400 bar |
Estabilidade | 00,1% da URL/1 ano |
Troca de tempo | 5s |
Tempo de ciclo/tempo de actualização | 0.25s |
Diminuição | 0 a 100, passo:0.1s |
Tempo de resposta | 200 ms (sem consideração da amortecimento eletrônico) |
Configuração de autoestabilidade | 0 a 1% |
Proteção elétrica | |
Resistência ao isolamento | > 250M |
Protecção contra curto-circuito | Permanente |
Protecção da polaridade inversa | Nada de danos, e nenhuma função. |
Protecção contra sobrevoltagem | 500 V |
Segurança intrínseca | ExiaCT4~T6 |
Humidade | 0...98% |
Ambiente e funcionamento | -40-85 (sem ecrã),-20-70 (com ecrã) |
Armazenamento | - 125 |
Protecção de entrada | IP65 |
Compatibilidade electromagnética (EMC) | Imunidade contra interferências e emissões de interferências de acordo com |
para GB/T17626.2-1998, conformidade com a CEI61000-4-3:1995 | |
Especificações físicas | |
Diafragmas | Aço inoxidável 316L, outros pedidos |
Flanco | Aço inoxidável316 |
Descolagem/válvula de ventilação | Aço inoxidável316 |
Anéis de medição | FKM, outro pedido. |
Utilização electrónica | Alumínio de fundição a moagem |
Parafusos, placa de identificação | Aço carbono com revestimento de zinco |
Suportes de montagem (opcional) | Aço carbono revestido ou pintado com zinco |
Óculos de visão | Vidro laminado de segurança |
Fluido de enchimento | Óleo de silício/outro pedido |